IMPRESORA TERMICA BLUETOOTH 80MM/INTERFAZ USB-BLUETOOTH / 203PPMM / COMPATIBLE CODIGO DE BARRA 1D Y 2D (CODIGO QR) E IMPRESIÓN DE IMÁGENES / COMPATIBLE WINDOWS, JAVA, ANDROID, IOS
Producto ideal para pequeñas, medianas y grandes Empresas.
Características | Detalle |
Referencia | JAL-019 |
Medidas y peso con caja(cm,kg) | Alto: 6.5cm. Ancho: 15.6cm. Largo: 17cm. Peso: 0.5kg. |
Medidas y peso sin caja(cm,kg) | Alto: 5.5cm. Ancho: 10.5cm. Largo: 10cm. Peso: 0.4kg. |
Tipo de impresión | Térmica |
Conexión | USB – Bluetooth |
Velocidad de impresión | Hasta 90 MM/S |
Vida útil cabezal de impresión | 100 KM |
Comandos compatibles | ESC/POS |
Ancho de impresión | 72 MM |
Dimensión del papel | 80,0±0,1 MM X DIÁMETRO 40,0 MM |
Memoria | Hasta 50 K Bytes |
Resolución | 203 PPP (8PUNTOS/MM) 384 Puntos/Linea |
Detección de papel | Si |
Detección de energía | Si |
Apagado manual | Si |
Compatible código de barras | 1D y 2D (Código QR) e Impresión de imagenes |
SDK | Android, iOS |
Sistema operativo compatible | Windows, Jav. Android, iOS |
Batería | 7.4 V CC / 2600A |
Duración de batería | 4 a 5 días |
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 15.6 × 6.5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.